產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
福田汕德卡壓縮式垃圾車
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
福田汕德卡壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號(hào) | HDW5253ZYSZ6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 10005,10305,10255,10555,10395,10695×2550×3400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9870,9805,9470,9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 15000,15400 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80,89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;選裝**箱位置,選裝有密封蓋,選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10005/0,10305/0;②翻桶裝置:10395/390,10695/390;③半密封斗裝置:10255/250,10555/250;3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):MC07.27-60/31.4、MC07.31-60/31.4、MC07.34-60/31.4、WP6H270E61/32.1、WP8.350E61/32.1、WP8.350E61/37.2;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調(diào).副駕駛車門可選裝下視窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統(tǒng);選裝限速裝置,限速89km/h.選裝ETC車載裝置. |
福田汕德卡壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350, | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375, |
福田汕德卡壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:m.dzkdjy.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)